
Dati tecnici
| Caratteristiche | |
| Larghezza | 60, 90, 120 cm. Altre dimensioni producibili su richiesta. |
| Altezza | 285 cm. Altre altezze producibili su richiesta. |
| Spessore (compresi Celenit e cartongesso interno) | 42 cm |
| Massa superficiale | 150 kg/ m2 |
| Tutti i vantaggi in breve (riferiti alla coibentazione EPS) | |
| Trasmittanza termic | 0,12 W/m2K – Edifici in classe A (risponde al d.lgs 311/2006 per qualsiasi zona climatica, anzi la migliora decisamente) |
| Sfasamento dell’onda termica | h 11 |
| Isolamento acustico | 50 dB (parete piena) |
| Resistenza al fuoco | REI 120I |
| Verifca sismica | Elemento strutturale antisismico |
| Sicurezza contro le effrazioni | La cappa in calcestruzzo armato fornisce una valida barriera anti intrusione |
| Vano impianti | Spessore 5cm |
